Watarase Balloon Race 2009

Watarase Balloon Race 2009

Results For Task #1 - Hesitation Waltz, CIA Rule 15.3, April 3 2009 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP   Note

1 27 IKEDA, Takachika JPN 1.34 0 1.34 1000 0 0 1000
2 7 NUMATA, Minoru JPN 5.47 0 5.47 971 0 0 971 12
3 3 FUJITA, Yuudai JPN 6.42 0 6.42 964 0 0 964 9
4 23 YAMAGISHI, Takumi JPN 7.89 0 7.89 954 0 0 954 8
5 19 NARUSE, Noboru JPN 8.60 0 8.60 949 0 0 949 7
6 16 OHNISHI, Youji JPN 20.00 0 20.00 869 0 0 869 6
7 1 MIZUKAMI, Takao JPN 23.39 0 23.39 846 0 0 846 5
8 22 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN 28.18 0 28.18 812 0 0 812 4
9 10 MIYATA, Hiroki JPN 35.13 0 35.13 763 0 0 763 3
10 5 KODAMA, Yoshimi JPN 40.38 0 40.38 727 0 0 727 2

11 12 YANO, Ritsuko JPN 49.92 0 49.92 660 0 0 660 2
12 8 SUE, Tetsuhiro JPN 54.83 0 54.83 625 0 0 625 2
13 24 MATSUDA, Jitsutarou JPN 55.00 0 55.00 624 0 0 624 2
14 2 ENDO, Mamoru JPN 70.00 0 70.00 519 0 0 519 2
15 15 TAKASHIMA, Takumi JPN 95.00 0 95.00 481 0 0 481 2
16 18 KODERA, Kyouko JPN 96.00 0 96.00 444 0 0 444 2
17 13 NOGAMI, Ryuji JPN 99.00 0 99.00 407 0 0 407 2
18 26 TAKAMOTO, Hirohisa JPN 120.00 0 120.00 370 0 0 370
19 20 MASAKI, Fumitarou JPN 121.00 0 121.00 333 0 0 333 2
20 4 UEDA, Yoshikazu JPN 133.00 0 133.00 296 0 0 296 2

21 14 HIRANO, Yoshirou JPN 134.00 0 134.00 259 0 0 259 2
22 21 FUKUSHIMA, Tomoyuki JPN 144.00 0 144.00 222 0 0 222 2
23 25 PARRY, Richard GBR 230.00 0 230.00 185 0 0 185 2
24 11 TSUJI, Masataka JPN 235.00 0 235.00 148 0 0 148 2
25 9 YAMANAKA, Noboru JPN 241.00 0 241.00 111 0 0 111 2
26 6 AKAMA, Susumu JPN 250.00 0 250.00 74 0 0 74 2
27 17 KAJIYAMA, Monya JPN 597.00 0 597.00 37 0 0 37 2

Checksums 1D37 0 1D37 1D12 0 0 1D12 Final

P = 27, M = 14, RM = 70.00, W = 1.34, A = 27, SM = 519